BO26 Videoskop
Hızlı endoskopik fotoğraf ve video belgelendirme
Sabit odağa sahip objektifli ve su geçirmez kamera kafalı sağlam videoskop sondası
BO26, dokümantasyon amacıyla sadece fotoğraf değil, aynı zamanda video sekansı olarak da kaydedilebilen ve gerektiğinde harici bir TV ekranında görüntülenebilen veya bir PC'ye aktarılabilen görsel kontroller yapmaya olanak sağlar.
360° resim çevirme fonksiyonu, gönderilen yan ayna eki ve kademesiz parlaklık regülatörüne sahip güçlü dört kademeli LED aydınlatması her denetleme ortamında etkin resim ve video çekimini garanti eder.
BO26 çok yönlü olmasına rağmen karmaşık olmayan kullanımıyla kendini belli eder:
Bir çok sesli On-Screen menüsü ve oldukça akıllı ayarlanmış veya ölçüm cihazının doğrudan CMOS sensörüne entegre edilen örneğin aydınlatma veya hedef bölgesine odaklanma gibi parametreler basit, sezgisel bir kullanımı destekler.
Pratik ayrıntılar:
Teslimat kapsamında BO26'nizin kullanım alanını genişletebileceğiniz yardımcı malzemeler mevcuttur, örn. gevşek parçaları veya örneklemeleri kurtarma aracı olarak.
BO26 – Özel donanım özellikleri
Aydınlatma kontrolörü ile güçlü dörtlü LED aydınlatma
Pratik uygulamadaki avantajlar:
- Yarı esnek kuğu boynu sondalı hafif, kolayca kullanılan kompakt cihaz
- Tekli görüntüler ve komple video sekanslarının kaydı için hafıza fonksiyonu
- Sabit odağa sahip objektifli ve su geçirmez kamera kafalı (IP67 koruma türü) sağlam videoskop sondası
- 3,5 inç renkli LCD ekran
- Aydınlatma regülatörlü parlak dörtlü LED aydınlatma
- Çok dilli ekran menüsü sayesinde sezgisel kullanıcı kılavuzu
- Çoklu görüntü döndürme fonksiyonu
- Otomatik kapatma fonksiyonu
- Yandan görüş aynası, kanca ve mıknatıs adaptörü dahildir
- Çeşitli değiştirilebilir sondalar opsiyonel olarak aksesuar şeklinde temin edilebilir
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar
Satın alma
Video Denetçisi BO26
21.499,00 ₺ KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.009.126 | |
Ekran | ||
TFT | ||
renk | ||
Boyut | 3,5 inç LCD (320 x 240 piksel) | |
Enerji beslemesi | ||
dahili ( batarya) | 1.800 mA Li-İyon akü | |
harici (USB) | ||
harici (adaptör) | ||
dahili (pil) | ||
Cihaz kumandası | ||
Tuşlar | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 50 | |
Maks. bağıl çalışma nemi [% r.F.] | 80 | |
Ölçüm kafalı sonda koruma türü | ||
IP67 | ||
Hafıza organizasyonu | ||
SD kart | ||
Dahili flaş [MB] | ||
Arabirimler | ||
Video-out (Composite Video) | ||
3.5 mm jack fiş (Video/ Audio giriş/çıkış) | ||
USB (Tip Mini, 5 kutuplu) | ||
Video normu | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Dosya formatı | ||
Fotoğraf | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Metal | ||
Sonda/kamera başı | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, U = 1.000 mm | |
Aydınlatma tipi | Videoskop | Dörtlü LED | |
Yaklaştırma | Videoskop | 3x | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 255 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 85 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 110 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,84 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
3,7 V Li-İyon batarya | ||
Taşıma çantası | ||
Ayna adaptörü | ||
Mıknatıslı adaptör | ||
Kancalı adaptör | ||
1 m sonda / Ø 17 mm | ||
RCA kablosu | ||
Besleme bloğu | ||
USB kablosu | ||
Kullanım kılavuzu | ||
90 cm sonda uzatması (RIDGID) | ||
0,9 m sonda / Ø 17 mm | ||
Ø 6 mm kamera kafalı 1 m sonda (RIDGID) | ||
Ø 6 mm kamera kafalı 4 m sonda (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (Ø 4,5 mm kamera kafalı 1 m sonda) | ||
BO P 4.5-3000 (Ø 4,5 mm kamera kafalı 3 m sonda) | ||
BO P 9.0-1000 (Ø 9 mm kamera kafalı 1 m sonda) | ||
BO P 9.0-3000 (Ø 9 mm kamera kafalı 3 m sonda) | ||
Kulaklık | ||
Şarj cihazı | ||
SD değişken hafıza kartı (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
180 cm sonda uzatması (RIDGID) |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Harici sensör sistemi | ||
Optik sinyaller | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Yaklaştırma fonksiyonu (3x) | ||
Görüntü döndürme fonksiyonu 4 x 90 ° | ||
Parlaklık ayarı | ||
Kapatma otomatiği | ||
Eğilebilir, sağlam kuğu boynu sonda | ||
Sabit odaklamalı objektif | ||
Video kaydı | ||
Fotoğraf kaydı | ||
Ses kaydı | ||
Tarih ve saat bilgisiyle birlikte fotoğraf hafızası | ||
Tekli görüntüler ve komple video sekanslarının kaydedilmesi ve saklanması | ||
Çok dilli ekran menüsü |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar