Flügelrad-Anemometer BA06
Praktischer Helfer zur Luftstrommessung
Schnelle und einfache Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Wind, Luft oder Gasen
Das kompakte BA06 Anemometer ist der optimale Helfer für unkomplizierte Strömungsgeschwindigkeitsmessungen in vielen Bereichen.
Die Messanzeige lässt sich variabel auf viele Einheiten umschalten: Messen Sie zum Beispiel Windgeschwindigkeiten in Kilometern oder Meilen pro Stunde, die Leistung von Ventilatoren und Lüftungssystemen sowie die Strömungsgeschwindigkeit von Gasen in Metern pro Sekunde oder Fuß pro Minute.
Zusätzlich lassen sich Windgeschwindigkeiten auch in nautischen Meilen (Knoten) anzeigen – deshalb ist das BA06 auch ein ideales Hilfsmittel für alle Sport- und Freizeitaktivitäten, bei denen der Wind eine Rolle spielt: Optimal für Segler, Surfer oder Drachenflieger!
Praktische Details, nicht nur für ausgiebige Segeltörns: Die sensorgesteuerte Displaybeleuchtung des BA06 wird bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch aktiviert und das energiesparende Magnet-Flügelrad erhöht die Batterielebensdauer des Anemometers.
Besondere Ausstattungsmerkmale des BA06
Anwendungsbeispiele aus der Praxis:
Alle Luftstrom-Messgeräte im direkten Vergleich:
Damit Sie genau das für Sie passende Messgerät finden, haben Sie hier die Möglichkeit, alle Luftstrom-Messgeräte von Trotec übersichtlich miteinander zu vergleichen.
Modelle, die Sie nicht in den Vergleich mit einbeziehen möchten, lassen sich einfach wegklicken.
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Schnelle und einfache Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Wind, Luft oder Gasen
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anzeige von Maximalwert und Durchschnittswert
- Einfachste Einhandbedienung
- Magnet-Flügelrad
- Sensorgesteuerte Displaybeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Abschaltautomatik
- Stativgewinde
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Kaufen
Flügelrad-Anemometer BA06
Sie sparen: 50 %
59,99 €
29,99 €
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.042 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Messbereich min. [m/s] | 1,1 | |
Messbereich max. [m/s] | 30 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [m/s] | 0,3 | |
Auflösung [m/s] | 0,01 | |
Messprinzip | Flügelrad | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [mph] | ||
Messbereich min. [mph] | 2,46 | |
Messbereich max. [mph] | 67 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [mph] | 0,4 | |
Auflösung [mph] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Messbereich min. [km/h] | 3,96 | |
Messbereich max. [km/h] | 108 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [km/h] | 1 | |
Auflösung [km/h] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [kn] | ||
Messbereich min. [kn] | 2,13 | |
Messbereich max. [kn] | 58 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [kn] | 0,4 | |
Auflösung [kn] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Messbereich min. [ft/min] | 216 | |
Messbereich max. [ft/min] | 5.900 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [ft/min] | 40 | |
Auflösung [ft/min] | 1 | |
Display | ||
LCD | ||
Schnittstellen | ||
USB | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
Batterietyp | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 167 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 34 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 56 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,139 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Tasche/Holster | ||
Bedienungsanleitung | ||
Teleskopsonde | ||
Hartschalenkoffer | ||
Transporttasche |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [MPH] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [Knoten] | ||
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
Durchschnittswert-Anzeige | ||
Abschaltautomatik | ||
sensorgesteuerte Displaybeleuchtung | ||
¼-Zoll Stativgewinde | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Schwanenhalssonde (40 cm) | ||
Teleskopsonde (1 m) | ||
Multipunkt-Mittelwertkalkulation | ||
zeitliche Mittelwertkalkulation |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar