Anemometer TA300
Professionelles Hitzdrahtanemometer zur präzisen Ermittlung von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Volumenstrom
Seine praktische Teleskopsonde macht dieses Präzisionsanemometer der MultiMeasure Professional-Serie zum vielseitig einsetzbaren Messinstrument bei der Ermittlung von Strömung, Temperatur und Volumenstrom.
Für Messungen in Kanälen oder an entfernten Stellen lässt sich die Sonde stufenlos bis auf einen Meter Nutzlänge ausfahren.
Die Kombination aus robustem Hitzdrahtsensor und hochentwickelter Mikroprozessortechnik zur Signalverarbeitung garantiert für jede Anforderung schnelle und präzise Messergebnisse, die auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen auf der beleuchteten Dual-Anzeige des ablesefreundlichen LC-Display des TA300 angezeigt werden.
Ein bereits im Standard-Lieferumfang des TA300 enthaltenes Kalibrierzertifikat unterstreicht die professionelle Ausrichtung dieses Präzisionsanemometers.
Auch punktuelle und zeitliche Mittelwertmessungen sind mit dem TA300 kein Problem. Der Volumenstromquerschnitt kann dabei komfortabel über die einhändig bedienbare Menüführung des Anemometers spezifiziert werden.
Die schlanke Teleskopsonde des TA300 lässt sich variabel bis auf 1 m Nutzlänge ausfahren.
Praktisch für Strömungsmessungen an entfernten und schlecht erreichbaren Stellen oder im Inneren von Luftkanälen und Schächten.
Die Präzision und Funktionsvielfalt des TA300 ermöglicht Ihnen vielfältige Anwendungsfelder:
- Prüfung von Heizungs-, Lüftungs- oder Klima-Systemen
- Inbetriebnahmen
- Wartungsaufgaben
- Messung von Luftgeschwindigkeit und Temperatur an Luftdurchlässen und Lüftungsschlitzen
- Zertifizierung von kritischen Umgebungen
- Kanalmessungen
- Dichtheitsprüfungen an Fenstern oder Türen
Alle Luftstrom-Messgeräte im direkten Vergleich:
Damit Sie genau das für Sie passende Messgerät finden, haben Sie hier die Möglichkeit, alle Luftstrom-Messgeräte von Trotec übersichtlich miteinander zu vergleichen.
Modelle, die Sie nicht in den Vergleich mit einbeziehen möchten, lassen sich einfach wegklicken.
Vorteile für die Praxis:
- Schlanke Teleskopsonde – stufenlos ausziehbar bis 1 m Länge – ermöglicht das Messen auch an schwer zugänglichen Stellen
- Großes, ablesefreundliches LCD mit Hintergrundbeleuchtung und dualer Messwertanzeige
- Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung
- Minimum-, Maximum- und Hold-Funktion
- Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Kaufen
Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Kalibrier-Zertifikat
Sie sparen: 80,00 €
199,99 €
119,99 €
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.004.005 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Messbereich min. [m/s] | 0,1 | |
Messbereich max. [m/s] | 25 | |
Genauigkeit [%] | 5 | |
Genauigkeit ± [m/s] | 1 | |
Auflösung [m/s] | 0,01 | |
Messprinzip | Hitzdraht | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [mph] | ||
Messbereich min. [mph] | 0,2 | |
Messbereich max. [mph] | 55,8 | |
Genauigkeit [%] | 5 | |
Genauigkeit ± [mph] | 1 | |
Auflösung [mph] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Messbereich min. [km/h] | 0,3 | |
Messbereich max. [km/h] | 90 | |
Genauigkeit [%] | 5 | |
Genauigkeit ± [km/h] | 1 | |
Auflösung [km/h] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [kn] | ||
Messbereich min. [kn] | 0,2 | |
Messbereich max. [kn] | 48,5 | |
Genauigkeit [%] | 5 | |
Genauigkeit ± [kn] | 1 | |
Auflösung [kn] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Messbereich min. [ft/min] | 20 | |
Messbereich max. [ft/min] | 4.925 | |
Genauigkeit [%] | 5 | |
Genauigkeit ± [ft/min] | 1 | |
Auflösung [ft/min] | 1 | |
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Messbereich min. [m³/min] | 0,001 | |
Messbereich max. [m³/min] | 99.999 | |
Auflösung [m³/min] | 0,001 - 100 | |
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Messbereich min. [ft³/min] | 0,001 | |
Messbereich max. [ft³/min] | 99.999 | |
Auflösung [ft³/min] | 0,001 - 100 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Genauigkeit ± [°C] | 1 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Display | ||
LCD | ||
Schnittstellen | ||
USB | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Ø Sondenspitze/-basis | 10 mm/ 12 mm | |
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
Batterietyp | 1 x 9V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 210 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 75 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 50 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,28 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Teleskopsonde | ||
Hartschalenkoffer | ||
Bedienungsanleitung | ||
Transporttasche |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [MPH] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [Knoten] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
m³/min (CMM) | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Displaybeleuchtung | ||
Teleskopsonde (1 m) | ||
Abschaltautomatik | ||
Multipunkt-Mittelwertkalkulation | ||
zeitliche Mittelwertkalkulation | ||
Durchschnittswert-Anzeige | ||
sensorgesteuerte Displaybeleuchtung | ||
Schwanenhalssonde (40 cm) |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar